| 江西省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | -220 |
| 景德镇市 | 3807 | 3915 | -108 | 49 |
| 萍乡市 | 3030 | 3111 | -81 | 61 |
| 九江市 | 5097 | 5097 | 0 | -20 |
| 新余市 | 4801 | 4892 | -91 | 27 |
| 鹰潭市 | 5037 | 5156 | -119 | 11 |
| 赣州市 | 4280 | 4390 | -110 | -9 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4338 | 4338 | 0 | -67 |
| 上饶市 | 5826 | 5826 | 0 | -66 |
