| 河南省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4200 | 100 | 0 |
| 开封市 | 4330 | 4365 | -35 | 30 |
| 洛阳市 | 4450 | 4475 | -25 | 100 |
| 平顶山市 | 4387 | 4370 | 17 | -213 |
| 安阳市 | 4065 | 4000 | 65 | 65 |
| 鹤壁市 | 4250 | 4213 | 37 | 63 |
| 新乡市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 许昌市 | 4226 | 4129 | 97 | 109 |
| 漯河市 | 4330 | 4253 | 77 | 82 |
| 三门峡市 | 3837 | 3778 | 59 | 61 |
| 南阳市 | 4260 | 4280 | -20 | -10 |
| 商丘市 | 3800 | 3800 | 0 | -400 |
| 信阳市 | 4100 | 4200 | -100 | 0 |
| 周口市 | 4270 | 4240 | 30 | 91 |
| 驻马店市 | 4227 | 4227 | 0 | -33 |
| 省直辖 | 3042 | 2979 | 63 | 26 |
