| 湖南省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4169 | 4189 | -20 | -129 |
| 株洲市 | 4380 | 4290 | 90 | 60 |
| 湘潭市 | 4061 | 4061 | 0 | -52 |
| 衡阳市 | 4400 | 4250 | 150 | -100 |
| 邵阳市 | 4308 | 4280 | 28 | -81 |
| 岳阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 100 |
| 常德市 | 3917 | 3908 | 9 | -19 |
| 张家界市 | 4493 | 4493 | 0 | 51 |
| 益阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 32 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4266 | 4250 | 16 | 116 |
| 娄底市 | 4240 | 4260 | -20 | 60 |
| 湘西 | 4142 | 4100 | 42 | -39 |
