| 广西 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 柳州市 | 4080 | 4088 | -8 | -87 |
| 桂林市 | 4560 | 4679 | -119 | 0 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 50 |
| 北海市 | 6079 | 6101 | -22 | -46 |
| 防城港市 | 3917 | 3955 | -38 | -66 |
| 钦州市 | 3304 | 3304 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5574 | 5574 | 0 | 98 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4546 | 4606 | -60 | -63 |
| 贺州市 | 3303 | 3303 | 0 | 79 |
| 河池市 | 4383 | 4429 | -46 | -32 |
| 来宾市 | 4500 | 4549 | -49 | -322 |
| 崇左市 | 4458 | 4498 | -40 | -39 |
