| 云南省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4550 | 4350 | 200 | -17 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3845 | 3845 | 0 | 9 |
| 保山市 | 4500 | 4509 | -9 | 300 |
| 昭通市 | 4464 | 4406 | 58 | 213 |
| 丽江市 | 4626 | 4597 | 29 | 52 |
| 普洱市 | 4731 | 4703 | 28 | 76 |
| 临沧市 | 4720 | 4682 | 38 | -24 |
| 楚雄 | 4200 | 4241 | -41 | -346 |
| 红河 | 4051 | 4000 | 51 | 51 |
| 文山 | 5018 | 5018 | 0 | -23 |
| 西双版纳 | 5506 | 5449 | 57 | 39 |
| 大理 | 4302 | 4467 | -165 | -140 |
| 德宏 | 5063 | 5021 | 42 | 94 |
| 怒江 | 4040 | 4028 | 12 | 31 |
| 迪庆 | 4046 | 4032 | 14 | 41 |
