| 山东省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2820 | 2780 | 40 | -20 |
| 青岛市 | 2700 | 3000 | -300 | -100 |
| 淄博市 | 2850 | 2820 | 30 | -20 |
| 枣庄市 | 2825 | 2841 | -16 | -17 |
| 东营市 | 2842 | 2842 | 0 | 437 |
| 烟台市 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 潍坊市 | 2863 | 2839 | 24 | 102 |
| 济宁市 | 2900 | 2863 | 37 | 43 |
| 泰安市 | 2800 | 2873 | -73 | -83 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2820 | 2815 | 5 | 10 |
| 莱芜市 | 3126 | 3126 | 0 | 32 |
| 临沂市 | 2957 | 2888 | 69 | 45 |
| 德州市 | 2890 | 2895 | -5 | 95 |
| 聊城市 | 2858 | 2700 | 158 | 0 |
| 滨州市 | 2883 | 2850 | 33 | 33 |
| 菏泽市 | 2800 | 2600 | 200 | 20 |
