| 河南省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2700 | 100 | 0 |
| 开封市 | 2850 | 2855 | -5 | 0 |
| 洛阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 80 |
| 平顶山市 | 2900 | 2888 | 12 | 0 |
| 安阳市 | 2947 | 3000 | -53 | 99 |
| 鹤壁市 | 3044 | 2913 | 131 | 124 |
| 新乡市 | 2850 | 3000 | -150 | -150 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2846 | 2879 | -33 | 130 |
| 漯河市 | 2414 | 2452 | -38 | -11 |
| 三门峡市 | 2318 | 2338 | -20 | 21 |
| 南阳市 | 2860 | 2805 | 55 | -10 |
| 商丘市 | 2898 | 2878 | 20 | 32 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2847 | 2842 | 5 | 73 |
| 驻马店市 | 2934 | 2934 | 0 | -41 |
| 省直辖 | 3198 | 3214 | -16 | -30 |
