| 广西 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3005 | 2952 | 53 | -63 |
| 桂林市 | 2850 | 2909 | -59 | -10 |
| 梧州市 | 2900 | 2850 | 50 | 50 |
| 北海市 | 3181 | 3132 | 49 | 98 |
| 防城港市 | 4326 | 4272 | 54 | 47 |
| 钦州市 | 3029 | 3029 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2774 | 2774 | 0 | 74 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3456 | 3440 | 16 | 16 |
| 贺州市 | 3074 | 3074 | 0 | 1 |
| 河池市 | 3897 | 3890 | 7 | -33 |
| 来宾市 | 2900 | 2859 | 41 | -59 |
| 崇左市 | 4383 | 4361 | 22 | -2 |
