| 河北省 2022-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 21.03 | 21.21 | -0.18 | -0.12 |
| 唐山市 | 21.16 | 20.98 | 0.18 | 0.53 |
| 秦皇岛市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 21.52 | 20.60 | 0.92 | -0.38 |
| 邢台市 | 20.58 | 20.71 | -0.13 | -0.59 |
| 保定市 | 21.38 | 20.89 | 0.49 | -0.42 |
| 张家口市 | 20.60 | 20.95 | -0.35 | -0.35 |
| 承德市 | 20.76 | 20.50 | 0.26 | -0.90 |
| 沧州市 | 21.00 | 22.00 | -1.00 | 0.20 |
| 廊坊市 | 21.82 | 21.60 | 0.22 | 0.04 |
| 衡水市 | 22.60 | 21.87 | 0.73 | 1.60 |
