| 四川省 2022-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 21.03 | 20.55 | 0.48 | 0.03 |
| 自贡市 | 20.22 | 20.03 | 0.19 | -0.41 |
| 攀枝花市 | 16.13 | 16.00 | 0.13 | 0.31 |
| 泸州市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | -0.50 |
| 德阳市 | 21.73 | 21.45 | 0.28 | 0.58 |
| 绵阳市 | 20.80 | 20.73 | 0.07 | 0.80 |
| 广元市 | 22.00 | 20.00 | 2.00 | 0.02 |
| 遂宁市 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.06 |
| 内江市 | 22.26 | 22.00 | 0.26 | 0.56 |
| 乐山市 | 20.14 | 20.10 | 0.04 | -0.52 |
| 南充市 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | -0.11 |
| 眉山市 | 21.80 | 21.30 | 0.50 | 1.15 |
| 宜宾市 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | -2.01 |
| 广安市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | -1.58 |
| 达州市 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | -0.16 |
| 雅安市 | 21.43 | 21.17 | 0.26 | -0.19 |
| 巴中市 | 19.79 | 19.65 | 0.14 | -0.37 |
| 资阳市 | 14.30 | 14.07 | 0.23 | -0.20 |
| 阿坝 | 17.94 | 17.88 | 0.06 | -0.62 |
| 甘孜 | 29.17 | 28.91 | 0.26 | -0.22 |
| 凉山 | 21.10 | 21.00 | 0.10 | -0.70 |
