| 山东省 2022-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4273 | 4308 | -35 | 73 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 525 |
| 淄博市 | 4420 | 4430 | -10 | -30 |
| 枣庄市 | 4560 | 4600 | -40 | 211 |
| 东营市 | 4346 | 4342 | 4 | 571 |
| 烟台市 | 4576 | 4852 | -276 | -276 |
| 潍坊市 | 4312 | 4283 | 29 | -42 |
| 济宁市 | 4434 | 4302 | 132 | 74 |
| 泰安市 | 4363 | 4283 | 80 | 250 |
| 威海市 | 4800 | 4500 | 300 | -200 |
| 日照市 | 4269 | 4259 | 10 | 15 |
| 莱芜市 | 3544 | 3544 | 0 | 154 |
| 临沂市 | 4115 | 4200 | -85 | -85 |
| 德州市 | 4363 | 4400 | -37 | 90 |
| 聊城市 | 4100 | 4100 | 0 | -80 |
| 滨州市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4243 | 4440 | -197 | -107 |
