| 江西省 2022-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | -220 |
| 景德镇市 | 3915 | 3804 | 111 | 245 |
| 萍乡市 | 3111 | 2998 | 113 | 211 |
| 九江市 | 5097 | 5097 | 0 | -20 |
| 新余市 | 4892 | 4805 | 87 | 176 |
| 鹰潭市 | 5156 | 5074 | 82 | 205 |
| 赣州市 | 4390 | 4220 | 170 | 390 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4338 | 4338 | 0 | 14 |
| 上饶市 | 5826 | 5826 | 0 | 16 |
