| 湖北省 2022-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | -35 |
| 黄石市 | 4500 | 4544 | -44 | 42 |
| 十堰市 | 4486 | 4430 | 56 | 77 |
| 宜昌市 | 4950 | 4950 | 0 | 425 |
| 襄阳市 | 4423 | 4444 | -21 | -2 |
| 鄂州市 | 4650 | 4590 | 60 | 29 |
| 荆门市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 孝感市 | 4357 | 4275 | 82 | 195 |
| 荆州市 | 4482 | 4476 | 6 | 398 |
| 黄冈市 | 4640 | 4640 | 0 | 190 |
| 咸宁市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4480 | 4440 | 40 | 232 |
| 恩施 | 4460 | 4460 | 0 | -37 |
| 省直辖 | 4353 | 4300 | 53 | 88 |
