| 湖南省 2022-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4189 | 4298 | -109 | -109 |
| 株洲市 | 4290 | 4290 | 0 | -30 |
| 湘潭市 | 4061 | 4061 | 0 | 11 |
| 衡阳市 | 4250 | 4250 | 0 | 150 |
| 邵阳市 | 4280 | 4389 | -109 | -70 |
| 岳阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 100 |
| 常德市 | 3908 | 3948 | -40 | -15 |
| 张家界市 | 4493 | 4518 | -25 | 51 |
| 益阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4280 | 4260 | 20 | 0 |
| 湘西 | 4081 | 4116 | -35 | -45 |
