| 广东省 2022-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4447 | 4394 | 53 | 7 |
| 韶关市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 5149 | 5074 | 75 | -24 |
| 珠海市 | 4168 | 4109 | 59 | 110 |
| 汕头市 | 4015 | 4015 | 0 | -93 |
| 佛山市 | 3904 | 3904 | 0 | -96 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | 21 |
| 湛江市 | 4000 | 4100 | -100 | -130 |
| 茂名市 | 4100 | 4100 | 0 | -500 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4580 | 4290 | 290 | 50 |
| 汕尾市 | 4200 | 4200 | 0 | 764 |
| 河源市 | 4000 | 4200 | -200 | -100 |
| 阳江市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4145 | 4145 | 0 | -97 |
| 中山市 | 3585 | 3534 | 51 | 67 |
| 潮州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 3800 | 3800 | 0 | -14 |
