| 广东省 2022-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4482 | 4403 | 79 | 47 |
| 韶关市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 5179 | 5179 | 0 | 19 |
| 珠海市 | 4192 | 4098 | 94 | 162 |
| 汕头市 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | 21 |
| 湛江市 | 4100 | 4133 | -33 | -33 |
| 茂名市 | 4100 | 4100 | 0 | -500 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4588 | 4490 | 98 | 488 |
| 汕尾市 | 4200 | 4200 | 0 | 764 |
| 河源市 | 4200 | 4150 | 50 | 0 |
| 阳江市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4242 | 4242 | 0 | 14 |
| 中山市 | 3619 | 3524 | 95 | 155 |
| 潮州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3900 | 3900 | 0 | 86 |
