| 江西省 2022-07-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-27 | 07-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4120 | 4120 | 0 | -80 |
| 景德镇市 | 3758 | 3670 | 88 | 41 |
| 萍乡市 | 2969 | 2900 | 69 | 0 |
| 九江市 | 5117 | 5117 | 0 | -118 |
| 新余市 | 4774 | 4716 | 58 | 58 |
| 鹰潭市 | 5026 | 4951 | 75 | 34 |
| 赣州市 | 4289 | 4000 | 289 | -34 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4405 | 4324 | 81 | 81 |
| 上饶市 | 5892 | 5810 | 82 | 95 |
