| 江西省 2022-07-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4120 | 4120 | 0 | -80 |
| 景德镇市 | 3670 | 3716 | -46 | 39 |
| 萍乡市 | 2900 | 2946 | -46 | 27 |
| 九江市 | 5117 | 5117 | 0 | -118 |
| 新余市 | 4716 | 4716 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 4951 | 4998 | -47 | 49 |
| 赣州市 | 4000 | 4238 | -238 | -568 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4324 | 4324 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5810 | 5810 | 0 | 13 |
