| 广西 2022-07-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4188 | 4242 | -54 | -74 |
| 桂林市 | 4600 | 4600 | 0 | -35 |
| 梧州市 | 4380 | 4400 | -20 | -20 |
| 北海市 | 6130 | 6176 | -46 | 3 |
| 防城港市 | 4072 | 4119 | -47 | 0 |
| 钦州市 | 3271 | 3326 | -55 | -115 |
| 贵港市 | 5581 | 5581 | 0 | 44 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | -4 |
| 百色市 | 4656 | 4663 | -7 | 1 |
| 贺州市 | 3286 | 3286 | 0 | -113 |
| 河池市 | 4444 | 4503 | -59 | 11 |
| 来宾市 | 4853 | 4898 | -45 | 67 |
| 崇左市 | 4571 | 4619 | -48 | 5 |
