| 广东省 2022-07-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2596 | 2680 | -84 | -36 |
| 韶关市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2806 | 2867 | -61 | 71 |
| 珠海市 | 3243 | 3321 | -78 | -11 |
| 汕头市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3182 | 3182 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3170 | 3170 | 0 | -30 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 341 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 3020 | -620 | 0 |
| 汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2900 | 2850 | 50 | 200 |
| 阳江市 | 2800 | 2719 | 81 | 81 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
| 东莞市 | 3719 | 3777 | -58 | 99 |
| 中山市 | 1935 | 2034 | -99 | 200 |
| 潮州市 | 1448 | 1448 | 0 | -111 |
| 揭阳市 | 3000 | 2800 | 200 | 200 |
| 云浮市 | 2414 | 2414 | 0 | -86 |
