| 山东省 2022-07-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4279 | 4340 | -61 | -121 |
| 青岛市 | 4350 | 4350 | 0 | -150 |
| 淄博市 | 4515 | 4470 | 45 | 62 |
| 枣庄市 | 4560 | 4314 | 246 | 210 |
| 东营市 | 3798 | 3798 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4956 | 4963 | -7 | 100 |
| 潍坊市 | 4356 | 4329 | 27 | 25 |
| 济宁市 | 4420 | 4414 | 6 | 260 |
| 泰安市 | 4220 | 4220 | 0 | 76 |
| 威海市 | 4365 | 5000 | -635 | -135 |
| 日照市 | 4364 | 4240 | 124 | 94 |
| 莱芜市 | 3422 | 3422 | 0 | 48 |
| 临沂市 | 4252 | 4210 | 42 | -70 |
| 德州市 | 4250 | 4258 | -8 | -136 |
| 聊城市 | 4150 | 4155 | -5 | -100 |
| 滨州市 | 4238 | 4238 | 0 | -412 |
| 菏泽市 | 4500 | 4172 | 328 | 0 |
