| 广东省 2022-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4550 | 4550 | 0 | -3 |
| 韶关市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 5217 | 5115 | 102 | 83 |
| 珠海市 | 4146 | 4031 | 115 | 95 |
| 汕头市 | 4108 | 4108 | 0 | 108 |
| 佛山市 | 4000 | 4000 | 0 | -42 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4150 | 4000 | 150 | 150 |
| 茂名市 | 4600 | 4200 | 400 | 500 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4540 | 4100 | 440 | 0 |
| 汕尾市 | 3436 | 3436 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4000 | 4000 | 0 | -200 |
| 阳江市 | 4708 | 4708 | 0 | 148 |
| 清远市 | 4200 | 4350 | -150 | -150 |
| 东莞市 | 4372 | 4286 | 86 | -121 |
| 中山市 | 3502 | 3386 | 116 | -175 |
| 潮州市 | 3400 | 3400 | 0 | -1 |
| 揭阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -200 |
| 云浮市 | 3814 | 3814 | 0 | -86 |
