| 江西省 2022-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4200 | 4180 | 20 | 0 |
| 景德镇市 | 3631 | 3719 | -88 | 70 |
| 萍乡市 | 2873 | 2984 | -111 | -115 |
| 九江市 | 5235 | 5235 | 0 | 63 |
| 新余市 | 4716 | 4804 | -88 | -6 |
| 鹰潭市 | 4902 | 5002 | -100 | 86 |
| 赣州市 | 4568 | 4568 | 0 | 68 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4324 | 4324 | 0 | -115 |
| 上饶市 | 5797 | 5797 | 0 | -37 |
