| 湖北省 2022-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4620 | -120 | 300 |
| 黄石市 | 4500 | 4601 | -101 | 0 |
| 十堰市 | 4439 | 4524 | -85 | -67 |
| 宜昌市 | 4615 | 4960 | -345 | 75 |
| 襄阳市 | 4370 | 4358 | 12 | -16 |
| 鄂州市 | 4718 | 4802 | -84 | -84 |
| 荆门市 | 4150 | 4315 | -165 | -50 |
| 孝感市 | 4178 | 4000 | 178 | -59 |
| 荆州市 | 4144 | 4204 | -60 | -56 |
| 黄冈市 | 4460 | 4500 | -40 | -115 |
| 咸宁市 | 4264 | 4264 | 0 | 84 |
| 随州市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 恩施 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4300 | 4313 | -13 | 100 |
