| 云南省 2022-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4607 | 4423 | 184 | -83 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3875 | 3875 | 0 | -59 |
| 保山市 | 4200 | 4400 | -200 | -300 |
| 昭通市 | 4182 | 4228 | -46 | -30 |
| 丽江市 | 4587 | 4606 | -19 | 38 |
| 普洱市 | 4642 | 4668 | -26 | -45 |
| 临沧市 | 4638 | 4684 | -46 | -89 |
| 楚雄 | 4574 | 4583 | -9 | -165 |
| 红河 | 3939 | 3945 | -6 | -561 |
| 文山 | 5125 | 5125 | 0 | 125 |
| 西双版纳 | 5445 | 5445 | 0 | 47 |
| 大理 | 4546 | 4411 | 135 | -1 |
| 德宏 | 4931 | 4937 | -6 | 8 |
| 怒江 | 3970 | 3996 | -26 | -69 |
| 迪庆 | 3931 | 3941 | -10 | -29 |
