| 云南省 2022-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4423 | 4645 | -222 | -244 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3875 | 3934 | -59 | -59 |
| 保山市 | 4400 | 4500 | -100 | 150 |
| 昭通市 | 4228 | 4319 | -91 | 91 |
| 丽江市 | 4606 | 4689 | -83 | 107 |
| 普洱市 | 4668 | 4735 | -67 | 74 |
| 临沧市 | 4684 | 4754 | -70 | 52 |
| 楚雄 | 4583 | 4675 | -92 | -97 |
| 红河 | 3945 | 4000 | -55 | -305 |
| 文山 | 5125 | 5125 | 0 | 125 |
| 西双版纳 | 5445 | 5505 | -60 | 114 |
| 大理 | 4411 | 4467 | -56 | -178 |
| 德宏 | 4937 | 4994 | -57 | 80 |
| 怒江 | 3996 | 4057 | -61 | 45 |
| 迪庆 | 3941 | 4020 | -79 | 80 |
