| 河北省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.86 | 22.23 | 0.63 | 0.06 |
| 唐山市 | 22.81 | 22.75 | 0.06 | -0.33 |
| 秦皇岛市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -2.00 |
| 邯郸市 | 23.67 | 22.18 | 1.49 | 2.54 |
| 邢台市 | 22.84 | 22.43 | 0.41 | 0.09 |
| 保定市 | 23.20 | 22.83 | 0.37 | -0.80 |
| 张家口市 | 23.30 | 22.82 | 0.48 | 0.03 |
| 承德市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | -0.21 |
| 沧州市 | 22.20 | 22.27 | -0.07 | -0.73 |
| 廊坊市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | -0.60 |
| 衡水市 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 2.50 |
