| 河北省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.31 | 23.16 | 0.15 | -0.36 |
| 唐山市 | 23.60 | 23.40 | 0.20 | 0.02 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -1.50 |
| 邯郸市 | 23.93 | 22.43 | 1.50 | 2.40 |
| 邢台市 | 23.38 | 22.83 | 0.55 | 0.13 |
| 保定市 | 23.80 | 23.33 | 0.47 | -0.60 |
| 张家口市 | 23.43 | 23.15 | 0.28 | -0.47 |
| 承德市 | 22.00 | 22.80 | -0.80 | -1.10 |
| 沧州市 | 23.00 | 22.67 | 0.33 | -0.33 |
| 廊坊市 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | -0.30 |
| 衡水市 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 1.70 |
