| 河北省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.81 | 23.64 | 0.17 | 0.29 |
| 唐山市 | 23.89 | 23.60 | 0.29 | 0.06 |
| 秦皇岛市 | 23.45 | 23.10 | 0.35 | 0.25 |
| 邯郸市 | 23.79 | 23.15 | 0.64 | 0.61 |
| 邢台市 | 23.62 | 23.22 | 0.40 | -0.01 |
| 保定市 | 23.65 | 23.40 | 0.25 | -0.20 |
| 张家口市 | 23.73 | 23.48 | 0.25 | 0.25 |
| 承德市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.52 |
| 沧州市 | 23.25 | 23.07 | 0.18 | 0.04 |
| 廊坊市 | 24.00 | 24.10 | -0.10 | 0.00 |
| 衡水市 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | -0.02 |
