| 山东省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4400 | 4279 | 121 | 346 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 375 |
| 淄博市 | 4453 | 4447 | 6 | -4 |
| 枣庄市 | 4350 | 4310 | 40 | -4 |
| 东营市 | 3798 | 3798 | 0 | 12 |
| 烟台市 | 4856 | 4856 | 0 | -39 |
| 潍坊市 | 4331 | 4287 | 44 | -37 |
| 济宁市 | 4160 | 4470 | -310 | -213 |
| 泰安市 | 4144 | 4350 | -206 | -56 |
| 威海市 | 4500 | 4370 | 130 | -16 |
| 日照市 | 4270 | 4284 | -14 | 0 |
| 莱芜市 | 3374 | 3431 | -57 | -35 |
| 临沂市 | 4322 | 4383 | -61 | -228 |
| 德州市 | 4386 | 4350 | 36 | 48 |
| 聊城市 | 4250 | 4150 | 100 | 175 |
| 滨州市 | 4650 | 4650 | 0 | 300 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | 75 |
