| 湖南省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4365 | 4365 | 0 | 17 |
| 株洲市 | 4302 | 4302 | 0 | -148 |
| 湘潭市 | 4044 | 4044 | 0 | -133 |
| 衡阳市 | 4500 | 4250 | 250 | 0 |
| 邵阳市 | 4304 | 4313 | -9 | -9 |
| 岳阳市 | 4100 | 4125 | -25 | -400 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4448 | 4474 | -26 | -111 |
| 益阳市 | 4300 | 4200 | 100 | 0 |
| 郴州市 | 4500 | 4500 | 0 | 639 |
| 永州市 | 4240 | 4240 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 4050 | 4050 | 0 | -450 |
| 娄底市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 湘西 | 4297 | 4336 | -39 | -222 |
