| 四川省 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4380 | 4500 | -120 | -120 |
| 自贡市 | 4492 | 4450 | 42 | 105 |
| 攀枝花市 | 3096 | 3096 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4500 | 4500 | 0 | 500 |
| 德阳市 | 4706 | 4742 | -36 | 30 |
| 绵阳市 | 4540 | 4000 | 540 | 250 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 4502 | 4502 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4250 | 4250 | 0 | 70 |
| 乐山市 | 3989 | 3989 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4551 | 135 | 20 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4568 | 4526 | 42 | -112 |
| 达州市 | 4580 | 4580 | 0 | -370 |
| 雅安市 | 3853 | 3812 | 41 | 15 |
| 巴中市 | 5014 | 5014 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3270 | 3250 | 20 | 84 |
| 甘孜 | 4057 | 4051 | 6 | 12 |
| 凉山 | 4583 | 4535 | 48 | 83 |
