| 广西 2022-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2869 | -19 | -50 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2922 | 2850 | 72 | -278 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 北海市 | 3022 | 2971 | 51 | 69 |
| 防城港市 | 4238 | 4164 | 74 | 48 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2576 | 2576 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 3175 | 2742 | 433 | 279 |
| 百色市 | 3298 | 3224 | 74 | 71 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3912 | 3858 | 54 | 38 |
| 来宾市 | 2986 | 2900 | 86 | 86 |
| 崇左市 | 4374 | 4309 | 65 | 16 |
