| 江西省 2022-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 景德镇市 | 3660 | 3561 | 99 | 106 |
| 萍乡市 | 2988 | 2988 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5172 | 5172 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4722 | 4722 | 0 | 180 |
| 鹰潭市 | 4924 | 4816 | 108 | 168 |
| 赣州市 | 4500 | 4500 | 0 | 225 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3900 | 3900 | 0 | -700 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5834 | 5834 | 0 | 0 |
