| 湖南省 2022-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4365 | 4365 | 0 | -3 |
| 株洲市 | 4302 | 4302 | 0 | -108 |
| 湘潭市 | 4044 | 4007 | 37 | -34 |
| 衡阳市 | 4250 | 4250 | 0 | -150 |
| 邵阳市 | 4313 | 4313 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4125 | 4125 | 0 | -275 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4474 | 4474 | 0 | -85 |
| 益阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 150 |
| 郴州市 | 4500 | 3861 | 639 | 639 |
| 永州市 | 4240 | 4360 | -120 | -70 |
| 怀化市 | 4050 | 4050 | 0 | -300 |
| 娄底市 | 4300 | 4260 | 40 | -170 |
| 湘西 | 4336 | 4291 | 45 | -85 |
