| 广西 2022-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2869 | 2850 | 19 | 19 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | -40 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2971 | 2955 | 16 | 83 |
| 防城港市 | 4164 | 4109 | 55 | 69 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2576 | 2576 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 2742 | 2742 | 0 | 1 |
| 百色市 | 3224 | 3164 | 60 | 88 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3858 | 3831 | 27 | 60 |
| 来宾市 | 2900 | 2976 | -76 | 20 |
| 崇左市 | 4309 | 4257 | 52 | 14 |
