| 云南省 2022-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.11 | 22.23 | -0.12 | 0.66 |
| 曲靖市 | 21.95 | 22.78 | -0.83 | 0.13 |
| 玉溪市 | 21.98 | 22.68 | -0.70 | -0.08 |
| 保山市 | 22.15 | 22.57 | -0.42 | 0.16 |
| 昭通市 | 20.60 | 21.23 | -0.63 | 0.60 |
| 丽江市 | 20.09 | 20.68 | -0.59 | 0.32 |
| 普洱市 | 25.21 | 25.88 | -0.67 | 0.93 |
| 临沧市 | 22.36 | 23.13 | -0.77 | 0.71 |
| 楚雄 | 24.33 | 25.00 | -0.67 | 3.30 |
| 红河 | 22.10 | 22.40 | -0.30 | 0.50 |
| 文山 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 20.01 | 20.73 | -0.72 | 0.28 |
| 大理 | 22.17 | 22.21 | -0.04 | 1.12 |
| 德宏 | 21.03 | 21.68 | -0.65 | 0.48 |
| 怒江 | 21.24 | 21.83 | -0.59 | 0.38 |
| 迪庆 | 22.57 | 23.11 | -0.54 | 0.56 |
