| 四川省 2022-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4250 | 4500 | -250 | -213 |
| 自贡市 | 4445 | 4394 | 51 | 47 |
| 攀枝花市 | 3096 | 3096 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4500 | 4000 | 500 | 381 |
| 德阳市 | 4480 | 4710 | -230 | 32 |
| 绵阳市 | 4580 | 4290 | 290 | 180 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 4502 | 4502 | 0 | 281 |
| 内江市 | 4250 | 4250 | 0 | 70 |
| 乐山市 | 3989 | 3989 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4520 | 4686 | -166 | -186 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4632 | 4360 | 272 | 99 |
| 达州市 | 4580 | 4300 | 280 | -400 |
| 雅安市 | 3782 | 3732 | 50 | -103 |
| 巴中市 | 5014 | 5014 | 0 | 51 |
| 资阳市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3221 | 3196 | 25 | 109 |
| 甘孜 | 4045 | 4029 | 16 | 49 |
| 凉山 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
