| 云南省 2022-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4690 | 4667 | 23 | 154 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4500 | 4250 | 250 | -125 |
| 昭通市 | 4212 | 4137 | 75 | 99 |
| 丽江市 | 4549 | 4499 | 50 | -5 |
| 普洱市 | 4687 | 4594 | 93 | 62 |
| 临沧市 | 4727 | 4632 | 95 | 46 |
| 楚雄 | 4739 | 4680 | 59 | 40 |
| 红河 | 4500 | 4250 | 250 | -102 |
| 文山 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5398 | 5331 | 67 | 191 |
| 大理 | 4547 | 4589 | -42 | 156 |
| 德宏 | 4923 | 4857 | 66 | 27 |
| 怒江 | 4039 | 3951 | 88 | 97 |
| 迪庆 | 3960 | 3861 | 99 | 80 |
