| 山东省 2022-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4400 | 4408 | -8 | 50 |
| 青岛市 | 4150 | 4150 | 0 | -350 |
| 淄博市 | 4380 | 4495 | -115 | 3 |
| 枣庄市 | 4310 | 4319 | -9 | -49 |
| 东营市 | 3798 | 3798 | 0 | -82 |
| 烟台市 | 4856 | 4852 | 4 | -107 |
| 潍坊市 | 4438 | 4350 | 88 | 72 |
| 济宁市 | 4216 | 4364 | -148 | -138 |
| 泰安市 | 4350 | 4244 | 106 | 250 |
| 威海市 | 4379 | 5000 | -621 | -211 |
| 日照市 | 4290 | 4280 | 10 | 20 |
| 莱芜市 | 3431 | 3431 | 0 | 40 |
| 临沂市 | 4363 | 4303 | 60 | 0 |
| 德州市 | 4375 | 4310 | 65 | 25 |
| 聊城市 | 4150 | 4090 | 60 | -50 |
| 滨州市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4368 | 4400 | -32 | 168 |
