| 江西省 2022-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3681 | 3681 | 0 | 37 |
| 萍乡市 | 2988 | 2988 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5172 | 5172 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4722 | 4722 | 0 | 180 |
| 鹰潭市 | 4898 | 4898 | 0 | 142 |
| 赣州市 | 4500 | 4500 | 0 | -100 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5834 | 5834 | 0 | 0 |
