| 湖北省 2022-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4200 | 4200 | 0 | 250 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4412 | 4412 | 0 | 9 |
| 宜昌市 | 4540 | 4540 | 0 | -100 |
| 襄阳市 | 4438 | 4430 | 8 | 10 |
| 鄂州市 | 4742 | 4793 | -51 | -92 |
| 荆门市 | 4200 | 4200 | 0 | -50 |
| 孝感市 | 4286 | 4284 | 2 | -130 |
| 荆州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4450 | 4450 | 0 | -250 |
| 咸宁市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4080 | 4400 | -320 | -263 |
| 恩施 | 4460 | 4460 | 0 | -140 |
| 省直辖 | 4218 | 4293 | -75 | 18 |
