| 河南省 2022-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 开封市 | 4400 | 4317 | 83 | -100 |
| 洛阳市 | 4400 | 4350 | 50 | 17 |
| 平顶山市 | 4250 | 4276 | -26 | -167 |
| 安阳市 | 4000 | 4200 | -200 | 0 |
| 鹤壁市 | 4325 | 4275 | 50 | 225 |
| 新乡市 | 4120 | 4270 | -150 | 20 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 漯河市 | 4185 | 4185 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3970 | 3965 | 5 | -53 |
| 南阳市 | 4168 | 4253 | -85 | -322 |
| 商丘市 | 4266 | 4065 | 201 | 36 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | -800 |
| 周口市 | 4219 | 4155 | 64 | -36 |
| 驻马店市 | 4347 | 4374 | -27 | 17 |
| 省直辖 | 3130 | 3093 | 37 | -24 |
