| 广东省 2022-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4553 | 4553 | 0 | 97 |
| 韶关市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 5134 | 5134 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4051 | 4051 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4000 | 4000 | 0 | -116 |
| 佛山市 | 4042 | 4042 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4000 | 4080 | -80 | 0 |
| 茂名市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4540 | 4250 | 290 | 0 |
| 汕尾市 | 3436 | 3436 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4200 | 4200 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 4430 | 4430 | 0 | 230 |
| 清远市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4478 | 4388 | 90 | 183 |
| 中山市 | 3674 | 3592 | 82 | 207 |
| 潮州市 | 3401 | 3401 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 3900 | 3900 | 0 | -100 |
