| 湖北省 2022-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4200 | 4200 | 0 | 250 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4412 | 4431 | -19 | 9 |
| 宜昌市 | 4540 | 4590 | -50 | -440 |
| 襄阳市 | 4430 | 4358 | 72 | 3 |
| 鄂州市 | 4793 | 4801 | -8 | -25 |
| 荆门市 | 4200 | 4200 | 0 | -50 |
| 孝感市 | 4284 | 4200 | 84 | -132 |
| 荆州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4450 | 4450 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4400 | 4220 | 180 | 154 |
| 恩施 | 4460 | 4800 | -340 | -140 |
| 省直辖 | 4293 | 4308 | -15 | 93 |
