| 云南省 2022-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4375 | 4540 | -165 | -171 |
| 曲靖市 | 4600 | 4725 | -125 | 0 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4520 | 4510 | 10 | -120 |
| 昭通市 | 4150 | 4056 | 94 | 97 |
| 丽江市 | 4557 | 4495 | 62 | -64 |
| 普洱市 | 4627 | 4534 | 93 | -67 |
| 临沧市 | 4654 | 4654 | 0 | -114 |
| 楚雄 | 4680 | 4592 | 88 | -69 |
| 红河 | 4250 | 4000 | 250 | -352 |
| 文山 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5370 | 5274 | 96 | 78 |
| 大理 | 4418 | 4622 | -204 | -100 |
| 德宏 | 4908 | 4837 | 71 | 361 |
| 怒江 | 3990 | 3897 | 93 | -62 |
| 迪庆 | 3910 | 3849 | 61 | -53 |
