| 河北省 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.02 | 22.57 | 0.45 | 2.13 |
| 唐山市 | 23.54 | 22.67 | 0.87 | 2.72 |
| 秦皇岛市 | 23.21 | 22.50 | 0.71 | 2.81 |
| 邯郸市 | 23.06 | 22.53 | 0.53 | 2.48 |
| 邢台市 | 22.62 | 22.77 | -0.15 | 1.94 |
| 保定市 | 22.92 | 22.53 | 0.39 | 2.27 |
| 张家口市 | 22.60 | 22.07 | 0.53 | 1.70 |
| 承德市 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 2.20 |
| 沧州市 | 22.84 | 22.20 | 0.64 | 2.31 |
| 廊坊市 | 22.80 | 22.00 | 0.80 | 1.50 |
| 衡水市 | 23.13 | 22.11 | 1.02 | 2.53 |
