| 广西 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 21.66 | 22.45 | -0.79 | 1.27 |
| 柳州市 | 21.83 | 22.58 | -0.75 | 1.45 |
| 桂林市 | 21.62 | 22.85 | -1.23 | 1.27 |
| 梧州市 | 22.00 | 22.40 | -0.40 | 2.00 |
| 北海市 | 19.04 | 19.81 | -0.77 | 0.72 |
| 防城港市 | 20.68 | 21.20 | -0.52 | 1.55 |
| 钦州市 | 21.90 | 22.90 | -1.00 | 1.40 |
| 贵港市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 1.73 |
| 玉林市 | 21.42 | 22.91 | -1.49 | 1.01 |
| 百色市 | 21.41 | 22.20 | -0.79 | 0.51 |
| 贺州市 | 21.83 | 22.21 | -0.38 | 1.36 |
| 河池市 | 18.91 | 19.56 | -0.65 | 0.32 |
| 来宾市 | 21.40 | 21.80 | -0.40 | 1.20 |
| 崇左市 | 17.67 | 18.32 | -0.65 | 0.27 |
