| 河南省 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 开封市 | 4317 | 4200 | 117 | -183 |
| 洛阳市 | 4350 | 4290 | 60 | -47 |
| 平顶山市 | 4276 | 4200 | 76 | -141 |
| 安阳市 | 4200 | 4000 | 200 | -79 |
| 鹤壁市 | 4275 | 4125 | 150 | -275 |
| 新乡市 | 4270 | 4240 | 30 | 70 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 漯河市 | 4185 | 4185 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3965 | 3909 | 56 | -83 |
| 南阳市 | 4253 | 4170 | 83 | -237 |
| 商丘市 | 4065 | 4300 | -235 | -275 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | -800 |
| 周口市 | 4155 | 4227 | -72 | -106 |
| 驻马店市 | 4374 | 4288 | 86 | 58 |
| 省直辖 | 3093 | 3065 | 28 | -70 |
