| 四川省 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4280 | 4500 | -220 | -33 |
| 自贡市 | 4401 | 4443 | -42 | -124 |
| 攀枝花市 | 3096 | 3096 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4000 | 4000 | 0 | -119 |
| 德阳市 | 4669 | 4533 | 136 | 173 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 180 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4502 | 4502 | 0 | 281 |
| 内江市 | 4280 | 4150 | 130 | 0 |
| 乐山市 | 3989 | 3989 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4691 | 4518 | 173 | 191 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4519 | 4519 | 0 | 766 |
| 达州市 | 4950 | 4950 | 0 | 150 |
| 雅安市 | 3835 | 3844 | -9 | -100 |
| 巴中市 | 5014 | 5014 | 0 | 51 |
| 资阳市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3197 | 3232 | -35 | -67 |
| 甘孜 | 4049 | 4057 | -8 | -140 |
| 凉山 | 4492 | 4500 | -8 | -8 |
